中国金融科技专利及引用被引用数据
一、数据简介
中国金融科技专利数据库是覆盖中国境内金融科技领域相关专利的数据库。是CnOpenData根据金融科技专利词典(含78个底层技术关键词及应用场景分类),以及"ABCD+"技术体系(人工智能、区块链、云计算、大数据、互联技术、安全技术)的多维度分类框架所搭建的数据库,数据采集过程严格,确保专利有效性、权属信息及技术细节的准确性。通过对接国家级专利数据库,本库可追溯专利从申请、审查到授权的全生命周期信息,包括法律状态变更、权利转移及引用关系等核心字段。
数据特点:
数据字段完整:提供专利申请号、公开号、授权号、IPC分类号等全标识符,完整记录专利之间的引用被引用等关键信息字段,构建专利稳定性评价维度。
数据清洗流程:通过申请号、公开号等多维度标识去重。剔除明显错误数据,进行异常值过滤。
权威性验证机制:通过多源数据进行交叉验证,确保关键字段的准确性,并提供专利唯一识别符供使用者进行三方对比核验,建立交叉验证机制。
潜在应用场景:
学术研究:基于专利时间序列数据,追踪AI技术在金融领域的渗透过程(如机器学习从风控向智能投研的迁移)。结合专利引用网络,识别颠覆性技术(如联邦学习)的起源与扩散路径。构建“专利-论文-政策”三维关联模型,揭示产学研协同创新规律。量化评估高校专利对金融科技产业的实际贡献度。
商业服务:通过专利布局密度(如某银行在智能客服领域的专利数量与质量)评估其技术护城河。利用专利同族数据识别全球头部企业的核心技术壁垒。基于专利价值评估模型筛选高潜力投资标的。预测新兴技术赛道的市场爆发期,辅助VC/PE布局。
CnOpenData中国金融科技专利及引用被引用数据库通过上述设计,为金融科技专利研究提供从技术洞察到商业落地的完整数据支撑,兼具学术研究的严谨性与商业决策的实用性。
二、时间区间
-
发明公布按照申请公布日统计:1985-2023年
-
发明授权/实用新型/外观设计按照授权公布日统计:1985-2023年
三、字段展示
| 中国金融科技发明公布专利被引用表 | 中国金融科技发明授权专利引用表 | 中国金融科技发明授权专利被引用表 | 中国金融科技发明授权实用新型专利引用表 | 中国金融科技发明授权实用新型专利被引用表 |
|---|---|---|---|---|
| 索引ID(申请公布号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) |
| 分类 | 分类 | 分类 | 分类 | 分类 |
| 领域 | 领域 | 领域 | 领域 | 领域 |
| 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 |
| 专利申请公布号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 |
| 专利申请公布日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 |
| 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 |
| 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 |
| 申请人 | 专利申请公布日 | 专利申请公布日 | 专利权人 | 专利权人 |
| IPC分类号 | 专利权人 | 专利权人 | IPC分类号 | IPC分类号 |
| CPC分类号 | IPC分类号 | IPC分类号 | CPC分类号 | CPC分类号 |
| 引用专利ID | CPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 引用专利ID |
| 引用专利名称 | 被引用专利ID | 引用专利ID | 被引用专利名称 | 引用专利名称 |
| 引用专利申请公布号 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 |
| 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 |
| 引用专利申请号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 |
| 引用专利申请日期 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 |
| 引用专利授权公告号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 |
| 引用专利授权日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 |
| 引用专利优先权日 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 |
| 引用专利发明人 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 |
| 引用专利专利权人 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 |
| 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) |
| 引用专利IPC分类号 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 |
| 引用专利CPC分类号 | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 |
| 引用专利权利要求数 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 |
| 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 |
| 引用专利被引用次数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 |
| 引用专利法律状态 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 |
| 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 |
| 添加该引用信息的主体 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
| 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
四、样本数据
中国金融科技发明公布专利引用表
| 索引ID(申请公布号) | 分类 | 领域 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 申请人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN107255935A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 基于智能家居系统的信息推送系统及方法 | CN107255935A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017107209990 | 2017-08-22 00:00:00 | 安徽简道科技有限公司 | G05B15/02(2006.01)I; G05B19/418(2006.01)I | G05B15/02;G05B19/418;G05B2219/2642 | CN204377005U | 基于智能手~能家居系统 | CN204377005U | 2015-06-03 | CN201520017932.7U | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 王民 | Individual | 王民 | H04M11/04;G05B19/418;H04N7/18;H04M11/06 | 7 | 0 | 8 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
| CN107255935A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 基于智能家居系统的信息推送系统及方法 | CN107255935A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017107209990 | 2017-08-22 00:00:00 | 安徽简道科技有限公司 | G05B15/02(2006.01)I; G05B19/418(2006.01)I | G05B15/02;G05B19/418;G05B2219/2642 | WO2017119539A1 | Integ~ home | WO2017119539A1 | 2017-07-13 | PCT/KR2016/001052 | 2016-02-01 | 2016-01-08 | 정찬의;최승진 | 디노플러스(주) | H04L12/282;H04L12/2832 | 6 | 9 | 15 | FALSE | TRUE | |||||
| CN107255984A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种工业废气排放的监管系统及方法 | CN107255984A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017104886602 | 2017-06-23 00:00:00 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | G05B19/048(2006.01)I | G05B19/048 | JP2002372544A | Gas c~evice | JP2002372544A | 2002-12-26 | JP2001181604A | 2001-06-15 | 2001-06-15 | Masahiko Mitsuda;匡彦 満田;Toshihito Uchida;敏仁 内田 | Kurita Water Industries Ltd | G01N2001/021 | 4 | 0 | 16 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
| CN107255984A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种工业废气排放的监管系统及方法 | CN107255984A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017104886602 | 2017-06-23 00:00:00 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | G05B19/048(2006.01)I | G05B19/048 | CN105867273A | 一种基于物~程监测系统 | CN105867273A | 2016-08-17 | CN201610231534.4A | 2016-04-09 | CN105867273B | 2018-08-17 | 2016-04-09 | 何颖;鹿剑;朱晓明;刘光辉;张海丽;朱婷婷;李明 | Xinjiang Institute of Engineering | 新疆工程学院 | G05B19/048 | G05B19/048 | 10 | 6 | 9 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE |
| CN107255984A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种工业废气排放的监管系统及方法 | CN107255984A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017104886602 | 2017-06-23 00:00:00 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | G05B19/048(2006.01)I | G05B19/048 | CN205992916U | 环境治理在~务终端设备 | CN205992916U | 2017-03-01 | CN201620865550.4U | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 陈保光;冯蒙蒙 | Yi Cloud Control (beijing) Technology Co Ltd | 易联云控(北京)科技有限公司 | H04L29/08 | 5 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
| CN107255984A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种工业废气排放的监管系统及方法 | CN107255984A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017104886602 | 2017-06-23 00:00:00 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | G05B19/048(2006.01)I | G05B19/048 | CN103728947B | 污染物排放~的监控方法 | CN103728947A | 2014-04-16 | CN201310756072.4A | 2013-12-30 | CN103728947B | 2016-09-21 | 2013-12-30 | 杜庆昌;何威;王琼;徐攀 | Focused Photonics Hangzhou Inc | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | G05B19/418 | Y02P90/02 | 6 | 7 | 9 | Active | TRUE | TRUE |
| CN107255984A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种工业废气排放的监管系统及方法 | CN107255984A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017104886602 | 2017-06-23 00:00:00 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | G05B19/048(2006.01)I | G05B19/048 | CN104571050B | 基于高频用~放监控方法 | CN104571050A | 2015-04-29 | CN201510016282.9A | 2015-01-13 | CN104571050B | 2017-09-26 | 2015-01-13 | 江峰青;张湧;时志雄;吴立波;沈晓岚;朱爱钧;何真珍;程倩;韩晔 | State Grid Shanghai Electric Power Co Ltd | 国网上海市电力公司 | G05B19/418 | Y02P90/02 | 6 | 3 | 13 | Active | TRUE | TRUE |
| CN107255984A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种工业废气排放的监管系统及方法 | CN107255984A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017104886602 | 2017-06-23 00:00:00 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | G05B19/048(2006.01)I | G05B19/048 | CN104984649B | 一种适用于~其控制方法 | CN104984649A | 2015-10-21 | CN201510322894.0A | 2015-06-14 | CN104984649B | 2017-03-15 | 2015-06-14 | 黄志强 | Guangdong Chuangwei Energy Saving Technology Co.,Ltd. | 黄志强 | B01D53/78;F23G7/06 | 7 | 8 | 6 | Active | TRUE | TRUE | |
| CN107255989A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种监控低温液体运输的方法以及系统 | CN107255989A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017102645245 | 2017-04-21 00:00:00 | 杭州麦安集网络科技有限公司 | G05B19/05(2006.01)I; H04L29/08(2006.01)I | G05B19/058;H04L67/12;G05B2219/14006 | CN103995504A | 一种基于物~急救援系统 | CN103995504A | 2014-08-20 | CN201410153512.1A | 2014-04-17 | CN103995504B | 2017-12-15 | 2014-04-17 | 许亮;李秀喜 | Guangdong Huadong Blasting Demolition Engineering Co ltd | 广东工业大学;华南理工大学 | G05B19/418;G06F17/30;H04L29/08;H04W84/18;G06Q10/08;G06Q50/28 | Y02P90/02 | 6 | 5 | 20 | Active | FALSE | TRUE |
| CN107255989A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种监控低温液体运输的方法以及系统 | CN107255989A | 2017-10-17 00:00:00 | 2017102645245 | 2017-04-21 00:00:00 | 杭州麦安集网络科技有限公司 | G05B19/05(2006.01)I; H04L29/08(2006.01)I | G05B19/058;H04L67/12;G05B2219/14006 | CN105809774A | 危险品公路~、预警系统 | CN105809774A | 2016-07-27 | CN201610298977.5A | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 郑贵省;李月明;王鹏;车亚辉;于波;张国庆;杜磊;卢爱臣;马文彬;魏建宇;王剑宇;贾蓓;阚媛;白丽娜;叶鹏 | Military Transportation University of PLA | 中国人民解放军军事交通学院 | G07C5/08 | G07C5/0816;G07C5/0866 | 10 | 6 | 18 | Pending | FALSE | TRUE |
中国金融科技发明公布专利被引用表
| 索引ID(申请公布号) | 分类 | 领域 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 申请人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利专利权人(中文) | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN102355374A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种数据获取方法和设备 | CN102355374A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011103324422 | 2011-10-28 00:00:00 | 杭州华三通信技术有限公司 | H04L12/24(2006.01)I; H04L29/06(2006.01)I | CN102891768A | 网络管理的方法和网元 | CN102891768A | 2013-01-23 | CN2012103846107A | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 易伟;纪晓峰;郑光迎 | Huawei Technologies Co Ltd | 华为技术有限公司 | H04L12/24 | Y02D30/50 | 10 | 5 | 10 | Pending | FALSE | TRUE | |||
| CN102355374A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种数据获取方法和设备 | CN102355374A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011103324422 | 2011-10-28 00:00:00 | 杭州华三通信技术有限公司 | H04L12/24(2006.01)I; H04L29/06(2006.01)I | CN104883266A | 网络配置访问方法及装置 | CN104883266A | 2015-09-02 | CN201410070524.8A | 2014-02-28 | CN104883266B | 2018-10-12 | 2014-02-28 | 刘梦雯 | Hangzhou H3C Technologies Co Ltd | 杭州华三通信技术有限公司 | H04L12/24;H04L29/06 | H04L41/0823;H04L41/344;H04L41/0213;H04L41/022;H04L41/0806 | 10 | 12 | 11 | Active | FALSE | TRUE | |
| CN102355374A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种数据获取方法和设备 | CN102355374A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011103324422 | 2011-10-28 00:00:00 | 杭州华三通信技术有限公司 | H04L12/24(2006.01)I; H04L29/06(2006.01)I | CN105376275A | 基于软件定义网络的数据管理方法和系统 | CN105376275A | 2016-03-02 | CN201410420974.5A | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 戴娴娴;冯冲;金飞蔡 | ZTE Corp | 中兴通讯股份有限公司 | H04L29/08 | H04L69/24;H04L41/0803;H04L41/0895;H04L65/1045;H04L67/1097;G06F3/067 | 14 | 16 | 3 | Pending | FALSE | TRUE | |||
| CN102355374A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种数据获取方法和设备 | CN102355374A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011103324422 | 2011-10-28 00:00:00 | 杭州华三通信技术有限公司 | H04L12/24(2006.01)I; H04L29/06(2006.01)I | CN107784006A | 数据处理方法及装置 | CN107784006A | 2018-03-09 | CN201610747526.5A | 2016-08-26 | CN107784006B | 2023-05-23 | 2016-08-26 | 万齐根 | ZTE Corp | 南京中兴软件有限责任公司 | G06F17/30;H04L12/24 | H04L41/0213;G06F16/245;Y02D10/00 | 10 | 4 | 1 | Active | FALSE | TRUE | |
| CN102355374A | “ABCD+”底层技术 | 大数据 | [发明公布] 一种数据获取方法和设备 | CN102355374A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011103324422 | 2011-10-28 00:00:00 | 杭州华三通信技术有限公司 | H04L12/24(2006.01)I; H04L29/06(2006.01)I | CN113992521A | 一种数据处理方法及装置 | CN113992521A | 2022-01-28 | CN202111090939.8A | 2021-09-17 | CN113992521B | 2023-11-03 | 2021-09-17 | 许林 | New H3C Security Technologies Co Ltd | 新华三信息安全技术有限公司 | H04L41/084;H04L41/045;H04L67/133;G06F13/42 | H04L41/0846;G06F13/4221 | 10 | 4 | 0 | Active | FALSE | TRUE | |
| CN102355389A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种应用于物联网系统的硬件中间件 | CN102355389A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011102324919 | 2011-08-15 00:00:00 | 无锡互惠信息技术有限公司 | H04L12/28(2006.01)I; H04L12/24(2006.01)I | CN102647317A | 一种提高传感器可接入性的系统和方法 | CN102647317A | 2012-08-22 | CN2012100843944A | 2012-03-27 | CN102647317B | 2015-06-03 | 2012-03-27 | 赵邑新;裴丹 | Shenzhen Le Earth Life Science And Technology Investment Co ltd;Yue Yun Technology Beijing Co ltd | 北京山海树科技有限公司 | H04L12/28;H04W84/18 | 13 | 9 | 3 | Active | FALSE | TRUE | ||
| CN102355389A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种应用于物联网系统的硬件中间件 | CN102355389A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011102324919 | 2011-08-15 00:00:00 | 无锡互惠信息技术有限公司 | H04L12/28(2006.01)I; H04L12/24(2006.01)I | CN102752237A | 一种通用网关设备以及物联网系统 | CN102752237A | 2012-10-24 | CN201210220181XA | 2012-06-28 | CN102752237B | 2015-11-04 | 2012-06-28 | 何宇东 | Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd | 大唐移动通信设备有限公司 | H04L12/66;H04L29/08 | 12 | 3 | 10 | Active | FALSE | TRUE | ||
| CN102355389A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种应用于物联网系统的硬件中间件 | CN102355389A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011102324919 | 2011-08-15 00:00:00 | 无锡互惠信息技术有限公司 | H04L12/28(2006.01)I; H04L12/24(2006.01)I | CN103885821A | Scada前置处理装置及其多通道多线程实时调度方法 | CN103885821A | 2014-06-25 | CN201410059641.4A | 2014-02-23 | CN103885821B | 2017-04-05 | 2014-02-23 | 陈志文 | SICHUAN EPTEL INFORMATION INDUSTRY Co Ltd | 四川艾普特信息产业有限公司 | G06F9/46;G06F9/50 | 5 | 6 | 4 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||
| CN102355389A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种应用于物联网系统的硬件中间件 | CN102355389A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011102324919 | 2011-08-15 00:00:00 | 无锡互惠信息技术有限公司 | H04L12/28(2006.01)I; H04L12/24(2006.01)I | CN106094578A | 一种处理采集数据的方法和装置 | CN106094578A | 2016-11-09 | CN201610383715.9A | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 黄健松 | Individual | 黄健松 | G05B19/04 | G05B19/04 | 10 | 6 | 0 | Pending | FALSE | TRUE | |||
| CN102355389A | “ABCD+”底层技术 | 云计算 | [发明公布] 一种应用于物联网系统的硬件中间件 | CN102355389A | 2012-02-15 00:00:00 | 2011102324919 | 2011-08-15 00:00:00 | 无锡互惠信息技术有限公司 | H04L12/28(2006.01)I; H04L12/24(2006.01)I | CN106790382A | 电池测试装置下位机管理方法及系统 | CN106790382A | 2017-05-31 | CN201611045556.8A | 2016-11-24 | CN106790382B | 2020-06-12 | 2016-11-24 | 武井彦 | Shenzhen New Weier Electronics Co Ltd | 深圳市新威尔电子有限公司 | H04L29/08;H04L29/12 | H04L67/12;H04L61/4547 | 10 | 7 | 1 | Active | FALSE | TRUE |
中国金融科技发明授权专利引用表
| 索引ID(授权公告号) | 分类 | 领域 | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 专利申请公布日 | 专利权人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | EP0370146A1 | Interactive market management system | EP0370146A1 | 1990-05-30 | EP88311120A | 1988-11-24 | 1986-10-01 | Eyal Shavit;Lester Teichner | Strategic Processing Corp | G06Q10/087;G06Q20/04;G06Q20/10;G06Q20/102;G06Q20/108;G06Q20/12;G06Q20/40;G06Q30/0611;G06Q30/0617;G06Q30/0635;G06Q30/0641;G06Q30/08;G07F7/00;G07G1/00 | 24 | 14 | 1472 | Ceased | FALSE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | WO1996024092A2 | A method and system for managing a data object so as to comply with predetermined conditions for usage | WO1996024092A2 | 1996-08-08 | PCT/SE1996/000115 | 1996-02-01 | WO1996024092A3 | 1996-10-17 | 1995-02-01 | Greg Benson;Gregory H. Urich | Greg Benson;Urich Gregory H | G06F21/6236;G06F21/10;G06F2211/007;G06F2221/2103;G06F2221/2111;G06F2221/2137;G06F2221/2141;G06F2221/2151;Y10S707/99939 | 0 | 61 | 364 | FALSE | TRUE | ||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3609697A | Program security device | US3609697A | 1971-09-28 | US769149A | 1968-10-21 | 1968-10-21 | Parker R Blevins;David W Terry;Ray H Thurmond | International Business Machines Corp | G06F21/123;G06F21/101 | 2 | 0 | 120 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3573747A | Instinet communication system for effectuating the sale or exchange of fungible properties between subscribers | US3573747A | 1971-04-06 | US801455A | 1969-02-24 | 1969-02-24 | Charles W Adams;Herbert R Behrens;Jerome M Pustilnik;John T Gilmore Jr | INSTITUTIONAL NETWORKS CORP | H04L12/1804;G06Q40/04 | 18 | 8 | 495 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3798359A | Block cipher cryptographic system | US3798359A | 1974-03-19 | US00158360A | 1971-06-30 | 1971-06-30 | H Feistel | International Business Machines Corp | H04L9/0618;H04L2209/24 | 13 | 5 | 113 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3798360A | Step code ciphering system | US3798360A | 1974-03-19 | US00158174A | 1971-06-30 | 1971-06-30 | H Feistel | International Business Machines Corp | H04L9/0637;H04L9/065 | 7 | 1 | 94 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3931504A | Electronic data processing security system and method | US3931504A | 1976-01-06 | US05/424,014 | 1973-12-12 | 1972-02-07 | Edward A. Jacoby | Basic Computing Arts Inc | G06F21/52;G06F2207/7219;G06F2221/2101 | 20 | 4 | 104 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3970992A | Transaction terminal with unlimited range of functions | US3970992A | 1976-07-20 | US05/483,058 | 1974-06-25 | 1974-06-25 | William A. Boothroyd;Boyd W. Sorensen | INTERBOLD A NY GENERAL PARTNERSHIP | G06Q40/02;G06Q20/1085;G07F19/20;G07F19/201 | 20 | 2 | 126 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
| CN100390822C | “ABCD+”底层技术 | 人工智能 | [发明授权] 根据权限管理信息和其它信息进行选配、选择、窄带广播和/或分类的系统和方法 | CN100390822C | 2008-05-28 00:00:00 | 988129612 | 1998-11-06 00:00:00 | 联信技术公司 | G06Q30/00(2006.01); G06F1/00(2006.01) | G06Q30/02;G06F21/10;G06Q30/0201;G06Q30/06;G06F2221/2145;G06F2221/2149;G08B2001/085 | US3956615A | Transaction execution system with secure data storage and communications | US3956615A | 1976-05-11 | US05/483,084 | 1974-06-25 | 1974-06-25 | Thomas G. Anderson;William A. Boothroyd;Richard C. Frey | International Business Machines Corp | G07F19/211;G06Q20/4012;G06Q40/02;G07F19/20;G07F7/08 | 28 | 6 | 279 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
